Basic Info
| Model No. | 1 |
| Phase | Single |
| Operation Condition | Outdoor |
| Usage | Protection, Measurement |
| Winding Form | Multilayer Honeycomb Type |
| Insulating Medium | Insulating Gas |
| Installation | Active Type |
| Magnetic Circuit Structure | Combined Type |
| Voltage Transformation Principle | Photoelectric Type |
| Primary Current | 100A – 5000A |
| Secondary Current | 5A.1A |
| Size Specification | K-30×20 |
| Operating Temperature | -10°C ~ 50°C |
| Safety Factor | Fs 5 |
| المواصفات | Standard |
| Transport Package | Standard |
| Trademark | Tengtai |
| Origin | China |
| Production Capacity | 50,000 pieces / Year |
Packaging & Delivery
Package Size:20.00cm * 50.00cm * 60.00cm
Package Gross Weight:5.000kg
Product Description
SDH-0.66 Series
Primary cument:100A-5000A
Sercondary current:5A,1A
Maximum voltage:0.66KV
Rated Frequency 50/60Hz
Rated load:1VA-30VA
Class:0.5s,0.2s
Rated securitycoefficient FS<5
Dimension of Case
| Unit:mm | ||||||
| الطراز | W | Size H | A | Window size E D | Installation size M | |
| SDH-0.66-40 | 75 | 105 | 42 | 32 | 45 | 45 |
| SDH-0.66-60 | 98 | 116 | 62 | 32 | 45 | 42 |
| SDH-0.66-80 | 118 | 120 | 82 | 32 | 45 | 60 |
| SDH-0.66-100 | 140 | 130 | 102 | 32 | 49 | 80 |
| SDH-0.66-120 | 165 | 152 | 122 | 53 | 49 | 80 |
| SDH-0.66-150 | 205 | 163 | 152 | 52 | 52 | 82 |
| الطراز | W | Size H | Window size A E D | Installation size M | ||
| SDH-60×50 | 115 | 98 | 62 | 52 | 45 | 53 |
| SDH-80×50 | 132 | 112 | 82 | 52 | 45 | 60 |
| SDH-100×50 | 173 | 148 | 102 | 52 | 48 | 80 |
| SDH-100×80 | 148 | 190 | 102 | 85 | 48 | 80 |
| SDH-127×60 SDH-160×100 | 178 200 | 158 245 | 127 162 | 61 102 | 60 60 | 80 135 |
| SDH-200×60 | 156 | 245 | 205 | 62 | 54 | 185 |
| SDH-220×50 | 270 | 150 | 225 | 52 | 55 | 175 |
| SDH-260×100 | 308 | 210 | 262 | 102 | 62 | 205 |
اطلب عرض أسعار الآن
سيقوم فريقنا بالرد عليك خلال 24 ساعة.














