

Серия гнезд SD20, код и диаграмма размеров
Гнездо для задней гайки


Розетка на 2 отверстия


Квадратная розетка с 4 отверстиями


SПрямое соединение с муфтой для крепления кабеля


SПрямой тип с соединительным штекером


Серия штекеров SD20, код и диаграмма размеров
Изогнутый штекер для крепления кабеля


Изогнутый штекер шланга


Штекер для крепления кабеля прямого типа


Прямой тип с соединительным штекером




| модель | Виды контактных деталей, приобретаемых | Нужно на купить сайт номер из связаться с ядра | ||||||||||||
| 01 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | ||||
| SD20 | ZM | J | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||
| K | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||||
| SD20 | ZS | J | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||
| K | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||||
| SD20 | ZP | J | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||
| K | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||||
| SD20 | ZG | J | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||
| K | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||||
| SD20 | ZP | J | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||
| K | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||||
| SD20 | ZR | J | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||
| K | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||||
| SD20 | ZN | J | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||
| K | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||||
| SD20 | TP | J | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||
| K | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||||
| SD20 | TR | J | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||
| K | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||||
| SD20 | TN | J | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||
| K | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||||
| SD20 | TC | J | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||
| K | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||||
| SD20 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 |
| Вид спереди на штыревой изолятор | ![]() ![]() | | |||||||||
| Диаметр контакта (OMM) | 2.8×2 | 02.8×3 | 02.8×4 | 02.8×5 | Ø1.8×6 | Ø1.8×7 | Ø1×8 | Ø1×9 | Ø1×10 | Ø1×12 | Ø1×14 |
| Номинальный ток A | 25A | 25A | 25A | 25A | 10A | 10A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A |
| Рабочее напряжение (AC.V) | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V |
| Выдерживаемое напряжение (AC.V) | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V |
| Контактное сопротивление MΩ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Сопротивление изоляции MΩ | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Диаметр проволоки мм²/AWG | ≤4/12 | ≤4/12 | ≤4/12 | ≤4/12 | ≤1.5/14 | ≤1.5/14 | ≤0.75/18 | ≤0.75/18 | ≤0.75/18 | ≤0.75/18 | ≤0.75/18 |







