

Série de prises SD20, code et diagramme des dimensions
Douille pour écrou arrière


Prise à 2 trous


Prise carrée à 4 trous


SSJoint à embout droit avec douille de fixation de câble


Type droit avec bouchon de raccord de tuyau


Série de fiches SD20, code et diagramme des dimensions
Bouchon de fixation de câble courbé


Bouchon de raccord de tuyau courbé


Bouchon de fixation de câble de type droit


Type droit avec connecteur de tuyau




| modèle | Types de pièces de contact à acheter | Besoin à achat les nombre de contact noyaux | ||||||||||||
| 01 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | ||||
| SD20 | ZM | J | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||
| K | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||||
| SD20 | ZS | J | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||
| K | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||||
| SD20 | ZP | J | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||
| K | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||||
| SD20 | ZG | J | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||
| K | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||||
| SD20 | ZP | J | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||
| K | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||||
| SD20 | ZR | J | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||
| K | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||||
| SD20 | ZN | J | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||
| K | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||||
| SD20 | TP | J | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||
| K | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||||
| SD20 | TR | J | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||
| K | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||||
| SD20 | TN | J | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||
| K | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||||
| SD20 | TC | J | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||
| K | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||||
| SD20 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 |
| Vue de face de l'isolateur à broches | ![]() ![]() | | |||||||||
| Diamètre de contact (OMM) | 2.8×2 | 02.8×3 | 02.8×4 | 02.8×5 | Ø1.8×6 | Ø1.8×7 | Ø1×8 | Ø1×9 | Ø1×10 | Ø1×12 | Ø1×14 |
| Courant nominal A | 25A | 25A | 25A | 25A | 10A | 10A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A |
| Tension de travail (AC.V) | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V |
| Tenue en tension (AC.V) | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V |
| Résistance de contact MΩ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Résistance d'isolation MΩ | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Calibre du filemm²/AWG | ≤4/12 | ≤4/12 | ≤4/12 | ≤4/12 | ≤1.5/14 | ≤1.5/14 | ≤0.75/18 | ≤0.75/18 | ≤0.75/18 | ≤0.75/18 | ≤0.75/18 |







