

Série de soquetes SD20, diagrama de código e tamanho
Soquete da porca traseira


Soquete de 2 furos


Soquete quadrado de 4 furos


SSeção de topo reta com soquete de fixação de cabo


Tipo SStraight com plugue de conexão da mangueira


Série de plugues SD20, código e diagrama de tamanho
Plugue de fixação de cabo curvo


Plugue curvo do conector da mangueira


Plugue de fixação de cabo do tipo reto


Tipo reto com plugue de conexão da mangueira




| modelo | Tipos de peças de contato a serem adquiridas | Necessidade para compra o número de contato núcleos | ||||||||||||
| 01 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | ||||
| SD20 | ZM | J | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||
| K | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||||
| SD20 | ZS | J | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||
| K | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||||
| SD20 | ZP | J | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||
| K | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||||
| SD20 | ZG | J | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||
| K | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||||
| SD20 | ZP | J | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||
| K | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||||
| SD20 | ZR | J | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||
| K | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||||
| SD20 | ZN | J | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||
| K | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||||
| SD20 | TP | J | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||
| K | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||||
| SD20 | TR | J | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||
| K | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||||
| SD20 | TN | J | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||
| K | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||||
| SD20 | TC | J | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||
| K | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||||
| SD20 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 |
| Vista frontal do isolador de pino | ![]() ![]() | | |||||||||
| Diâmetro de contato (OMM) | 2.8×2 | 02.8×3 | 02.8×4 | 02.8×5 | Ø1.8×6 | Ø1.8×7 | Ø1×8 | Ø1×9 | Ø1×10 | Ø1×12 | Ø1×14 |
| Corrente nominal A | 25A | 25A | 25A | 25A | 10A | 10A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A |
| Tensão de trabalho (AC.V) | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V |
| Tensão suportada (AC.V) | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V |
| Resistência de contato MΩ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Resistência de isolamento MΩ | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Bitola do fiom²/AWG | ≤4/12 | ≤4/12 | ≤4/12 | ≤4/12 | ≤1.5/14 | ≤1.5/14 | ≤0.75/18 | ≤0.75/18 | ≤0.75/18 | ≤0.75/18 | ≤0.75/18 |







