

SD20ソケットシリーズ、コードとサイズ図
リアナットソケット


2穴ソケット


角型4穴ソケット


Sケーブル固定用ソケット付きストレートバットジョイント


Sホースコネクタプラグ付ストレートタイプ


SD20プラグシリーズ、コードとサイズ図
湾曲したケーブル固定プラグ


湾曲ホースコネクタープラグ


ストレート型ケーブル固定プラグ


ホースコネクタプラグ付ストレートタイプ




| モデル | 購入するコンタクト部品の種類 | 必要性 への 購入 その 番号 の コンタクト コア | ||||||||||||
| 01 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | ||||
| SD20 | ゼットエム | J | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||
| K | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||||
| SD20 | ゼットエス | J | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||
| K | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||||
| SD20 | ゼットピー | J | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||
| K | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||||
| SD20 | ゼットジー | J | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||
| K | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||||
| SD20 | ゼットピー | J | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||
| K | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||||
| SD20 | ゼットアール | J | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||
| K | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||||
| SD20 | ゼットエヌ | J | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||
| K | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||||
| SD20 | TP | J | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||
| K | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||||
| SD20 | TR | J | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||
| K | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||||
| SD20 | TN | J | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||
| K | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||||
| SD20 | TC | J | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||
| K | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 | |||||||||||||
| SD20 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 |
| ピン絶縁体の正面図 | ![]() ![]() | | |||||||||
| 接触直径(OMM) | 2.8×2 | 02.8×3 | 02.8×4 | 02.8×5 | Ø1.8×6 | Ø1.8×7 | Ø1×8 | Ø1×9 | Ø1×10 | Ø1×12 | Ø1×14 |
| 定格電流 A | 25A | 25A | 25A | 25A | 10A | 10A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A |
| 使用電圧 (AC.V) | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V |
| 耐電圧(AC.V) | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V |
| 接触抵抗 MΩ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 絶縁抵抗 MΩ | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| ワイヤーゲージmm²/AWG | ≤4/12 | ≤4/12 | ≤4/12 | ≤4/12 | ≤1.5/14 | ≤1.5/14 | ≤0.75/18 | ≤0.75/18 | ≤0.75/18 | ≤0.75/18 | ≤0.75/18 |







